Hanbell L系列低壓螺桿空氣壓縮機:
低壓單段工頻&永磁變頻螺桿空氣壓縮機
低壓雙段工頻&永磁變頻螺桿空氣壓縮機
主要參數(shù):
輸出功率:22~250kW
風量:6.0~73.9m3/min (0.5MPa)
工作壓力:0.3~0.6MPa
1.外觀美觀大方、整機噪音低,超一級能效。
2.采用漢鐘自主研發(fā)AB系列低壓專用機體,直聯(lián)傳動、搭載高效品牌電機、轉(zhuǎn)速低、效率高,可靠性高。
3.進氣系統(tǒng)采用高效過濾器,過濾精度達到1um。
4.離心風機冷卻系統(tǒng),獨特“品”字型冷卻器設(shè)計風格,支持變頻風機冷卻和進風濾網(wǎng)配置,使空壓機使用更節(jié)能,可靠性更高,方便維護。
5.氣管路采用鋼管+撓性接頭、油管路采用O型圈+平面密封結(jié)構(gòu)設(shè)計,有效防止管路震動和泄露,永遠免維護,解決用戶后顧之憂。
6.超大油氣分離系統(tǒng),旋轉(zhuǎn)臂結(jié)構(gòu),充分的人性化設(shè)計。
7.實現(xiàn)多臺聯(lián)控系統(tǒng),可實現(xiàn)根據(jù)用戶使用氣量的大小智能控制。
8.支持公司專用集控控制系統(tǒng),智能系統(tǒng)通過探知空壓站系統(tǒng)的細微用氣變化,保持空壓機始終在穩(wěn)定運行狀態(tài),獲得很好的節(jié)能體驗。
9.支持內(nèi)置熱回收系統(tǒng),為用戶提供生活用熱水等。
10.紡織、加彈等行業(yè)定制節(jié)能化的操作系統(tǒng),實現(xiàn)無人值守運行,全方位的監(jiān)控以滿足不同工況的生產(chǎn)需求。
技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 電機功率 | 排氣壓力 | 容積流量 | 出口尺寸 | 機組凈重 | 外形尺寸 |
(Model) | (kW) | (bar) | (m3/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H)mm |
AA6-22L/-AM | 22 | 3 | 6.7 | DN50 | 1450 | 1900*1500*1600 |
4 | 6.1 | |||||
5 | 6.0 | |||||
AA6-37L/-AM | 37 | 3 | 9.9 | DN65 | 1650 | 1900*1500*1600 |
4 | 8.3 | |||||
5 | 8.2 | |||||
AA6-45L/-AM | 45 | 3 | 13.1 | DN65 | 1800 | 1900*1500*1600 |
4 | 9.9 | |||||
5 | 9.9 | |||||
AA6-55L/-AM | 55 | 3 | 15.9 | DN80 | 2800 | 2980*1850*2020 |
4 | 15.5 | |||||
5 | 13.0 | DN65 | 1900 | 2500*1600*1700 | ||
AA6-75L/-AM | 75 | 3 | 20.3 | DN80 | 3200 | 2980*1850*2020 |
4 | 20.2 | |||||
5 | 15.3 | |||||
AA6-90L/-AM | 90 | 3 | 25.7 | DN80 | 3600 | 2980*1850*2020 |
4 | 23.1 | |||||
5 | 20.2 | |||||
AA6-110L/-AM | 110 | 3 | 32.3 | DN100 | 3800 | 3280*1880*2120 |
4 | 25.7 | DN80 | 3700 | 2980*1850*2020 | ||
5 | 23.0 | |||||
AA6-132L/-AM | 132 | 3 | 35.7 | DN125 | 4500 | 3450*2000*2150 |
4 | 32.2 | DN100 | 4000 | 3280*1880*2120 | ||
5 | 25.6 | |||||
AA6-160L/-AM | 160 | 3 | 42.6 | DN125 | 4700 | 3450*2000*2150 |
4 | 38.0 | |||||
5 | 35.5 | |||||
AA6-185L/-AM | 185 | 3 | 46.7 | DN125 | 4900 | 3450*2000*2150 |
4 | 42.4 | |||||
5 | 37.6 | |||||
AA6-200L/-AM | 200 | 3 | 52.7 | DN125 | 7000 | 4000*2150*2250 |
4 | 46.6 | |||||
5 | 42.2 | |||||
AA6-220L/-AM | 220 | 3 | 63.2 | DN125 | 8000 | 4500*2280*2400 |
4 | 52.6 | 7500 | 4000*2150*2250 | |||
5 | 45.0 | |||||
AA6-250L/-AM | 250 | 3 | 66.2 | DN125 | 9000 | 4500*2280*2400 |
4 | 65.0 | |||||
5 | 52.5 | 7800 | 4000*2150*2280 | |||
1.上述技術(shù)參數(shù)依據(jù)ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對濕度:60%;吸氣壓力:0.1MPa。 2.除標準電壓為380V,50HZ,若有其他規(guī)格需求,請接洽漢鐘銷售人員。 3.水冷機組、加大排氣量型、異電壓等可接受定制。 4.本公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)利,最終參數(shù)以實際為準。 |
技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | 電機功率 | 排氣壓力 | 容積流量 | 出口尺寸 | 機組凈重 | 機組外形尺寸 |
(Model) | (kW) | (bar) | (m3/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H)mm |
AA6-55L-D/-AM | 55 | 5 | 16.5 | DN65 | 2400 | 2500*1600*1700 |
6 | 12.6 | |||||
AA6-75L-D/-AM | 75 | 5 | 19.0 | DN80 | 3700 | 2980*1850*2020 |
6 | 16.7 | |||||
AA6-90L-D/-AM | 90 | 5 | 22.8 | DN80 | 3850 | 2980*1850*2020 |
6 | 20.3 | |||||
AA6-110L-D/-AM | 110 | 5 | 27.8 | DN100 | 4400 | 3280*1880*2120 |
6 | 26.7 | |||||
AA6-132L-D/-AM | 132 | 5 | 34.1 | DN100 | 4700 | 3280*1880*2120 |
6 | 29.6 | |||||
AA6-160L-D/-AM | 160 | 5 | 42.9 | DN100 | 5200 | 3450*2000*2150 |
6 | 38.2 | |||||
AA6-185L-D/-AM | 185 | 5 | 48.1 | DN100 | 6200 | 3450*2000*2150 |
6 | 42.4 | |||||
AA6-200L-D/-AM | 200 | 5 | 53.1 | DN125 | 7500 | 4000*2150*2250 |
6 | 48.4 | |||||
AA6-220L-D/-AM | 220 | 5 | 57.6 | DN125 | 7700 | 4000*2150*2250 |
6 | 53.4 | |||||
AA6-250L-D/-AM | 250 | 5 | 64.7 | DN125 | 8500 | 4500*2280*2400 |
6 | 57.9 | |||||
AA6-280L-D/-AM | 280 | 5 | 70.0 | DN150 | 8800 | 4500*2280*2400 |
6 | 65.0 | |||||
AA6-315L-D/-AM | 315 | 5 | 73.9 | DN150 | 9500 | 4500*2280*2400 |
6 | 74.2 | |||||
1.上述技術(shù)參數(shù)依據(jù)ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對濕度:60%;吸氣壓力:0.1MPa。 2.除標準電壓為380V,50HZ,若有其他規(guī)格需求,請接洽漢鐘銷售人員。 3.水冷機組、加大排氣量型、異電壓等可接受定制。 4.本公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)利,最終參數(shù)以實際為準。 |
產(chǎn)品樣本和技術(shù)手冊
名稱
發(fā)布時間
下載
產(chǎn)品外觀圖
名稱
發(fā)布時間
下載